Artigo 1º Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de FREI MARTINHO, para o exercício econômico-financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 45.053.000,00(Quarenta e Cinco Milhões, Cinqüenta e Três Mil Reais), fixa a Despesa em igual valor.
Artigo 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:
| RECEITAS CORRENTES | 37.396.600,00 |
|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.467.600,00 |
| Contribuições | 1.084.000,00 |
| Receita Patrimonial | 873.000,00 |
| Receita de Serviços | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 32.762.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 200.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIA | 3.028.000,00 |
| Contribuições | 3.028.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.183.000,00 |
| Transferências de Capital | 9.183.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | (4.554.600,00) |
| Deduções da Receita para Formação do FUNDEB | (4.554.600,00) |
| TOTAL | 45.053.000,00 |
Artigo 3º A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do município com a manutenção dos serviços públicos, transferências e despesas de Capital conforme segue:
| DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS | |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 31.694.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.368.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.326.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.361.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.828.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 533.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 998.000,00 |
| TOTAL | 45.053.000,00 |
Programação da despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade por função de Governo, a conta de recursos de todas as fontes:
| ORÇAMENTO FISCAL | ||
|---|---|---|
| 01 Legislativa | 1.750.000,00 | |
| 02 Judiciária | 140.000,00 | |
| 04 Administração | 4.242.000,00 | |
| 08 Assistência Social | 1.265.000,00 | |
| 10 Saúde | 12.000,00 | |
| 12 Educação | 8.551.000,00 | |
| 13 Cultura | 839.000.00 | |
| 14 Direitos da Cidadania | 36.000,00 | |
| 15 Urbanismo | 4.101.000,00 | |
| 16 Habitação | 3.310.000,00 | |
| 17 Saneamento | 433.000,00 | |
| 20 Agricultura | 1.371.000,00 | |
| 23 Comércio e Serviços | 450.000,00 | |
| 25 Energia | 169.000,00 | |
| 26 Transporte | 1.107.000,00 | |
| 27 Desporto e Lazer | 1.089.000,00 | |
| 28 Encargos Especiais | 578.000,00 | |
| 99 Outros | 998.000,00 | |
| ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL | 30.441.000,00 |
| 08 Assistência Social | 484.000,00 | |
| 09 Previdência Social | 3.301.000,00 | |
| 10 Saúde | 10.537.000,00 | |
| 12 Educação | 200.000,00 | |
| 16 Habitação | 90.000,00 | |
| TOTAL | 14.612.000,00 | |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 45.053.000,00 |
Programação por Poder e Órgão, a conta de recursos de todas as fontes:
| PODER LEGISLATIVO | 1.750.000,00 |
|---|---|
| 1.01.00 CÂMARA MUNICIPAL | 1.750.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | 38.840.000,00 |
| 2.01.00 GABINETE DE PREFEITO | 664.000,00 |
| 2.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 140.000,00 |
| 2.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 80.000,00 |
| 2.04.00 SEC DE ADMINISTRAÇAO | 2.457.000,00 |
| 2.05.00 SEC DE FINANÇAS | 1.184.000,00 |
| 2.06.00 SEC DE EDUCAÇÃO | 8.751.000,00 |
| 2.07.00 FUNDO MUN DE SAUDE – SEC MUN SAUDE | 10.639.000,00 |
| 2.08.00 SEC DE INFRAESTRUTURA | 4.703.000,00 |
| 2.09.00 SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.751.000,00 |
| 2.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | 1.344.000,00 |
| 2.10.00 SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2.091.000,00 |
| 2.11.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESP, TURISMO E JUVENTUDE | 2.378.000,00 |
| 2.12.00 SEC DE TRANSPORTE | 387.000,00 |
| 2.13.00 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | 131.000,00 |
| 2.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 140.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 4.463.000,00 |
| 3.01.00 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | 4.463.000,00 |
| TOTAL | 45.053.000,00 |
Artigo 4º – A execução da despesa é condicionada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios ao dos ingressos.
Artigo 5º – Para execução do orçamento de que trata esta LEI, fica o PODER EXECUTIVO, autorizado a:
1- Abrir CRÉDITO SUPLEMENTAR, até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta LEI, com a seguinte finalidade:
a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como Fonte de Recursos os definidos nos Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320/64, 17.03.64 e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.
PARÁGRAFO ÚNICO – O Limite fixado no item I deste Artigo poderá ser alterado mediante proposta do Poder Executivo e aprovação do Legislativo.
Artigo 6º – Esta LEI após publicação terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2026 Artigo 7º – Revogam-se as disposições em contrário