Artigo 1º Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de FREI MARTINHO, para o exercício econômico-financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 34.966.000,00 (Trinta e Quatro Milhões, Novecentos e Sessenta e Seis Mil Reais), fixa a Despesa em igual valor.
Artigo 2° A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:
| RECEITAS CORRENTES | 31.961.600,00 |
|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 937.600,00 |
| Contribuições | 980.000,00 |
| Receita Patrimonial | 665.000,00 |
| Receita de Serviços | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 28.955.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 414.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIA | 2.758.000,00 |
| Contribuições | 2.758.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.237.000,00 |
| Transferências de Capital | 4.237.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | (3.990.600,00) |
| Deduções da Receita para Formação do FUNDEB | (3.990.600,00) |
| TOTAL | 34.966.000,00 |
Artigo 3º A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do município com a manutenção dos serviços públicos, transferências e despesas de Capital conforme segue:
| DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS | |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 28.764.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.183.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.580.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.693.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.297.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 396.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 509.000,00 |
| TOTAL | 34.966.000,00 |
Programação da despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade por função de Governo, a conta de recursos de todas as fontes:
| ORÇAMENTO FISCAL | |
|---|---|
| 01 Legislativa | 1.550.000,00 |
| 04 Administração | 3.511.000,00 |
| 08 Assistência Social | 1.158.000,00 |
| 10 Saúde | 12.000,00 |
| 12 Educação | 7.496.000,00 |
| 13 Cultura | 626.000,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 36.000,00 |
| 15 Urbanismo | 3.326.000,00 |
| 16 Habitação | 160.000,00 |
| 17 Saneamento | 586.000,00 |
| 20 Agricultura | 1.305.000,00 |
| 25 Energia | 160.000,00 |
| 26 Transporte | 359.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 366.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 487.000,00 |
| 99 Outros | 509.000,00 |
| ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL | |
|---|---|
| 08 Assistência Social | 288.000,00 |
| 09 Previdência Social | 3.190.000,00 |
| 10 Saúde | 9.435.000,00 |
| 12 Educação | 166.000,00 |
| 16 Habitação | 240.000,00 |
| TOTAL | 13.319.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 34.966.000,00 |
Programação por Poder e Órgão, a conta de recursos de todas as fontes:
| PODER LEGISLATIVO | 1.550.000,00 |
|---|---|
| 1.01.00 CÂMARA MUNICIPAL | 1.550.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | 29.438.000,00 |
| 2.02.00 GABINETE DE PREFEITO | 637.000,00 |
| 2.03.00 SEC DE ADMINISTRAÇAO | 2.112.000,00 |
| 2.04.00 SEC DE FINANÇAS | 945.000,00 |
| 2.05.00 SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 1.409.000,00 |
| 2.06.00 SEC DE EDUCAÇÃO | 7.662.000,00 |
| 2.07.00 FUNDO MUN DE SAUDE – SEC MUN SAUDE | 9.687.000,00 |
| 2.08.00 SEC DO TRAB AÇAO SOCIAL | 431.000,00 |
| 2.08.10 FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | 1.211.000,00 |
| 2.09.00 SEC DE INFRAESTRUTURA | 4.072.000,00 |
| 2.10.00 SEC DE TRANSPORTE | 255.000,00 |
| 2.11.00 SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 738.000,00 |
| 2.12.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESP, TURISMO E JUVENTUDE | 254.000,00 |
| 2.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 3.978.000,00 |
| 3.01.00 INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS | 3.978.000,00 |
| TOTAL | 34.966.000,00 |
Artigo 4º A execução da despesa é condicionada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios ao dos ingressos.
Artigo 5º Para execução do orçamento de que trata esta LEI, fica o PODER EXECUTIVO, autorizado a:
I – Contratar mediante garantias que ajustar, Operações de Créditos por antecipação de Receitas até o limite previsto na legislação vigente.
II – Abrir CRÉDITO SUPLEMENTAR, até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta LEI, com a seguinte finalidade:
a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como Fonte de Recursos os definidos nos Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320/64, 17.03.64 e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.
PARÁGRAFO ÚNICO – O Limite fixado no item I deste Artigo poderá ser alterado mediante proposta do Executivo e aprovação do Legislativo.
Artigo 6º – Esta LEI após publicação terá vigência a partir de 1º de Janeiro de 2025
Artigo 7º – Revogam-se as disposições em contrário