O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO – Estado da Paraíba – faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Os Anexos II, III e IV da Lei Municipal nº 154, de 04 de junho de 2010, passam a vigorar de acordo com a seguinte redação:
ANEXO II CLASSES DA PARTE DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO
GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL DE APΟΙΟ
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO | QUANT. DE CARGOS |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 998,00 | 03 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS | 998,00 | 49 |
| MERENDEIRA | 998,00 | 06 |
| RECEPCIONISTA | 998,00 | 04 |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | 998,00 | 01 |
| GARI | 998,00 | 08 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 1.097,80 | 04 |
| COVEIRO | 998,00 | 01 |
| TRABALHADOR DE SERVIÇOS GERAIS | 998,00 | 05 |
| COZINHEIRA | 998,00 | 05 |
| MOTORISTA | 1.097,80 | 20 |
| ELETRICISTA | 998,00 | 01 |
| PEDREIRO | 998,00 | 01 |
| PORTEIRO ESCOLAR | 998,00 | 01 |
| VIGILANTE | 998,00 | 11 |
ANEXO III CLASSES DA PARTE DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO
GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL MÉDIO
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO | QUANT. DE CARGOS |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.097,80 | 16 |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 1.097,80 | 01 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1.097,80 | 09 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.250,00 | 09 |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1.250,00 | 06 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1.097,80 | 01 |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 1.097,80 | 01 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1.097,80 | 08 |
| FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.097,80 | 02 |
| DIGITADOR | 1.097,80 | 02 |
| MONITOR DE SCFV | 1.097,80 | 05 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM – IMUNIZADOR | 1.097,80 | 01 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1.097,80 | 01 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS |
1.097,80 | 01 |
| PROFISSIONAL DE APOIO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA |
1.097,80 | 01 |
ANEXO IV CLASSES DA PARTE DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO
GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO | QUANT. DE CARGOS |
|---|---|---|
| ENFERMEIRO | 1.297,80 | 09 |
| MÉDICO | 4.725,00 | 03 |
| FONOAUDIÓLOGO | 1.297,80 | 01 |
| EDUCADOR FÍSICO | 1.297,80 | 01 |
| ODONTÓLOGO | 1.297,80 | 02 |
| FISIOTERAPEUTA | 1.297,80 | 01 |
| NUTRICIONISTA | 1.297,80 | 02 |
| PSICÓLOGO | 1.297,80 | 02 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1.297,80 | 01 |
| BIOQUÍMICO | 1.297,80 | 01 |
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de julho de 2019, revogando-se as disposições em contrário.
O presente Projeto de Lei tem por escopo resgatar um pouco da perda salarial provocada no último ano, resgatando no Plano de Cargos e Salários quatro níveis de pisos: para os ocupantes de cargos do nível de apoio – R$ 998,00 (à exceção de Motoristas e Operadores de Máquinas), de nível médio e de Motoristas e Operadores de Máquinas (à exceção de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias) – R$ 1.097,80, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias – R$ 1.250,00 e para o nível Superior – R$ 1.297,80, à exceção de Médicos, neste último.
A proposta inclui um reajuste de 10,00% nos salários dos ocupantes do nível médio (à exceção dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias) e dos cargos de Motoristas e Operadores de Máquinas e de 5% para os cargos de Nível Superior.
Os valores aqui apresentados foram discutidos com representantes dos servidores locais e com a Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Curimataú e Seridó – SINPUC em reunião realizada neste mês de junho de 2019.
Assim sendo, apresentamos o Projeto de Lei, esperando que o mesmo seja aprovado em caráter de urgência urgentíssima pelos Edis, para sanção imediata e implantação dos vencimentos na Folha de Pagamento dos servidores do próximo mês de julho de 2019, que ficará no aguardo da sua aprovação.
Sem mais para o momento, valemo-nos do ensejo para renovar a V. Exª e dignos pares nossos protestos de apreço e consideração.